Цифры, которые трудно оспорить
Источники: ВОЗ, Минздрав РФ, исследование Global Burden of Disease.
Главные показатели
| Показатель | Значение | Уточнение |
|---|---|---|
| смертей в год в мире от курения | 8 млн | Из них 1,3 млн — пассивные курильщики |
| смертей в год в России | 300 тыс | Каждый седьмой взрослый смертельный случай |
| лет жизни в среднем теряет курильщик | 10–15 | По сравнению с некурящим того же возраста |
| курильщиков умрёт от причин, связанных с курением | 1 из 2 | Долгосрочное наблюдение, 50+ лет |
Что происходит с организмом, когда человек бросает курить
Эти данные — из обзора ВОЗ. Видно, что часть эффектов проходит очень быстро, буквально за минуты и часы:
| Прошло времени | Эффект |
|---|---|
| 20 минут | пульс и давление возвращаются к норме |
| 12 часов | уровень угарного газа в крови нормализуется |
| 2 недели | кровообращение улучшается, легче бегать |
| 1–9 мес. | кашель уходит, реснички восстанавливаются |
| 1 год | риск инфаркта снижается вдвое |
| 10 лет | риск рака лёгких — как у некурящих |
Через 10 лет после отказа риск рака лёгких становится
таким же, как у человека, никогда не курившего. Бросать никогда не
поздно — но чем раньше, тем меньше успеет накопиться вреда.
Все данные — ВОЗ, 2024, Минздрав РФ, GBD 2023. · Скачать в PDF · Распечатать